武
鞭擊 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6801 | 位置 | 1C | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 1 | 伤害 | 40 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
19 | -10 | -16 | -1 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 长鞭苗女 |
林月如一 | ||
脚本施放 | 无 |
暗器 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 5701 | 位置 | 31 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 33 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
24 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 女飞贼 |
暗器手 | ||
黑衣女贼 | ||
脚本施放 | 无 |
合體氣功 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 8201 | 位置 | 56 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 9 | 伤害 | 90 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
50 | 32 | 20 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 |
合体仙术——标准 |
敌方拥有者 | 无 |
氣功 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 8301 | 位置 | 57 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 220 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
51 | -10 | 24 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 紫兽人 |
脚本施放 | 无 |
劍氣斬 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 8401 | 位置 | 5D | 五灵属性 | 土 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 70 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
47 | -6 | 27 | -26 | 1 | -2 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 刀手 |
脚本施放 | 剑老头 | |
林天南 |
滅絕一擊 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7B01 | 位置 | 4E | 五灵属性 | 土 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 185 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
47 | -10 | 24 | -23 | 1 | -1 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 刑天 |
双节棍苗 | ||
牛鬼 | ||
铁棍魔兵 | ||
金神龙 | ||
脚本施放 | 林天南 | |
黑苗祭司 | ||
拜月教主 |
橫掃千軍 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7C01 | 位置 | 10 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 46 | 伤害 | 280 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
11 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 全-集,敌 |
特殊属性 |
画面抖动 参数 14 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 魔兽武士 |
脚本施放 | 林天南 | |
拜月教主 |